| Modell | Ekstemale dimensjoner Wxdxh (mm) | Interne dimensjoner Wxdxh (mm) | Last Dimensjon Wxdxh (mm) | Vekt (kg) | Laste (kg) | Stable (gulv) | Flate Behandling |
| BTS-NRP1302 | 1300x1200x1200 | 1200x1150x1150 | 1100x1100x1050 | 45 | 1000 | 4 | Pulver belegg |
| BTS-NRP1304 | 1300x1200x1400 | 1200x1150x1350 | 1100x1100x1250 | 47 | 1000 | 3 | Pulver belegg |
| BTS-NRP1402 | 1400x1200x1200 | 1300x1150x1150 | 1200x1100x1050 | 46 | 1000 | 4 | Pulver belegg |
| BTS-NRP1404 | 1400x1200x1400 | 1300x1150x1350 | 1200x1100x1250 | 48 | 1000 | 3 | Pulver belegg |
| BTS-NRP1502 | 1500x1200x1200 | 1400x1150x1150 | 1300x1100x1050 | 47 | 1000 | 4 | Pulver belegg |
| BTS-NRP1504 | 1500x1200x1400 | 1400x1150x1350 | 1300x1100x1250 | 49 | 1000 | 3 | Pulver belegg |
| BTS-NRP1602 | 1600x1200x1200 | 1500x1150x1150 | 1400x1100x1050 | 48 | 1000 | 4 | Pulver belegg |
| BTS-NRP1604 | 1600x1200x1400 | 1500x1150x1350 | 1400x1100x1250 | 50 | 1000 | 3 | Pulver Coating |

Shanghai Betis Logistics Equipment Co., Ltd. er grunnlagt i september 2014. I ti år har det vært fokusert på forskning og utvikling og produksjon av metall enhetlig logistikkcontainerutstyr, med det evige målet om å bygge et langvarig bedrift innen logistikkprodukter.
Betis har for tiden mer enn 50 ansatte, med ledelse av høy kvalitet og FoU-personell og et komplett utdannings- og opplæringssystem. Introduser avansert teknologi i alle aspekter av bedriftsproduksjon og styring, utstyrt med profesjonell datadesignprogramvare, og gjennomføre rettidig forskning og analyse av utviklingstrendene, trender og dynamikk i relaterte næringer over hele verden. International Management Consulting Consultants ble introdusert, og avanserte IT -verktøy som Enterprise Resource Planning Systems (ERP) ble brukt til å standardisere forretningsprosessstyring og bygge et standardisert institusjonelt system, og dermed forbedre det samlede styringsnivået til bedriften. Det har bestått SGS -sertifisering ISO900: 2000 kvalitetsstyringssystem.
Et stativ med ruller er et lagrings- eller transportsystem utstyrt med integrerte rullestenger eller rulleskinner, slik at gjenstander kan gli inn og ut m...
Les merLagersporing er den strategiske prosessen med å tilordne spesifikke produkter til optimale lagerplasseringer i et lager for å maksimere plukkee...
Les merStandard dimensjoner for pallereol Pallereolbjelker varierer vanligvis fra 4 fot til 12 fot lang , med de vanligste størrelsene 8 fot og ...
Les merEffektiv lagerreolsystem design kombinerer lagringstetthetsoptimalisering med driftseffektivitet , som krever nøye analyse av lagerk...
Les mer